| 豪华大床房(带阳台) | 价格有效期:2012-4-16 至 2012-5-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 二楼标准大床房 | 价格有效期:2012-4-16 至 2012-5-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 二楼豪华大床房 | 价格有效期:2012-4-16 至 2012-5-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 一楼标准大床房 | 价格有效期:2012-4-16 至 2012-5-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 一楼豪华大床房 | 价格有效期:2012-4-16 至 2012-5-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 随缘会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 4M*15M | 约60M2 | 围桌式 | 20人 | 500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>

宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 单人间
- 会议室\会议服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>









